Постановление 31 О средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на III квартал 2002 г. для расчета размера безвозмездных субсидий и ссуд на строительство и приобретение жилых помещений всеми категориями граждан, которым указанные субсидии и ссуды предоставляются за счет средств федерального бюджета

Постановление Госстроя РФ от 30 мая 2002 г. N 31

О средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на III квартал 2002 г. для расчета размера безвозмездных субсидий и ссуд на строительство и приобретение жилых помещений всеми категориями   граждан, которым указанные субсидии и ссуды предоставляются за счет средств федерального бюджета

(с изменениями от 24 июля 2002 г.)

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. N 394-р Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, проанализировав имеющиеся данные Госкомстата России о ценах на рынке жилья и стоимости строительства 1 кв. метра общей площади жилья по итогам I квартала 2002 г., предложения администраций субъектов Российской Федерации, и принимая во внимание ожидаемый рост стоимости строительной продукции, прогнозируемый Минэкономразвития России на II квартал 2002 г. и III квартал 2002 г., постановляет:

Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья для расчета размера безвозмездных субсидий и ссуд, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета субсидий и ссуд, выделяемых по планам III квартала 2002 г., для всех категорий граждан, которым указанные субсидии и ссуды предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в размерах (рублях) согласно приложению к настоящему постановлению.

Утвердить среднюю стоимость 1 кв. метра общей площади жилья для расчета размера безвозмездных субсидий, предоставляемых гражданам лишившихся жилья в Республике Адыгея, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Ставропольском крае в результате паводка, произошедшего в июне-июле 2002 г. на территории Южного федерального округа, не учитывающую затраты на строительство объектов инженерной инфраструктуры и благоустройство, в размере 6450 рублей для расчета субсидий на строительство нового жилья, выделяемых по планам III квартала 2002 года во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2002 г. N 492.

Утвердить среднюю стоимость 1 кв. метра общей площади жилья для расчета размера безвозмездных субсидий на приобретение жилья, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, для расчета субсидий, выделяемых по планам III квартала 2002 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2002 г. N 492 "О первоочередных мерах по ликвидации последствий паводка, произошедшего в июне 2002 г. на территории Южного федерального округа" в размерах согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

Председатель                                               А.Ш. Шамузафаров

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 июня 2002 г.

Регистрационный N 3531

Приложение

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Российская Федерация                            |          8510           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Северный район                                  |          7460           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Карелия                              |          6760           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Коми                                 |          7740           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Архангельская область                           |          7170           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ненецкий автономный округ                       |          8640           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Вологодская область                             |          7400           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Мурманская область                              |          8000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Северо-Западный район                           |          6720           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ленинградская область                           |          6860           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Новгородская область                            |          6870           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Псковская область                               |          6310           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Центральный район                               |          9400           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Брянская область                                |          6000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Владимирская область                            |          6250           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ивановская область                              |          5900           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Калужская область                               |          6700           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Костромская область                             |          6080           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Московская область                              |          10030          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Орловская область                               |          6960           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Рязанская область                               |          6960           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Смоленская область                              |          6930           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Тверская область                                |          6960           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Тульская область                                |          6760           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ярославская область                             |          7680           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Волго-Вятский район                             |          6540           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Марий-Эл                             |          5700           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Мордовия                             |          5700           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Чувашская Республика                            |          6300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Кировская область                               |          6600           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Нижегородская область                           |          6900           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Центрально-Черноземный район                    |          6080           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Белгородская область                            |          6470           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Воронежская область                             |          6250           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Курская область                                 |          5690           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Липецкая область                                |          6000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Тамбовская область                              |          5720           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Поволжский район                                |          6940           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Калмыкия                             |          5100           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Татарстан                            |          7550           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Астраханская область                            |          6150           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Волгоградская область                           |          6700           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Пензенская область                              |          5900           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Самарская область                               |          7500           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Саратовская область                             |          7000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ульяновская область                             |          6000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Северо-Кавказский район                         |          6450           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Адыгея                               |          4900           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Дагестан                             |          5200           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Ингушетия                            |          4800           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Чеченская Республика                            |          7370           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Кабардино-Балкарская Республика                 |          4930           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Карачаево-Черкесская Республика                 |          4250           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Северная Осетия - Алания             |          4690           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Краснодарский край                              |          6620           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ставропольский край                             |          6300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ростовская область                              |          6690           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Уральский район                                 |          8140           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Башкортостан                         |          8000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Удмуртская Республика                           |          7200           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Курганская область                              |          6500           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Оренбургская область                            |          7300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Пермская область                                |          7900           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Коми-Пермяцкий автономный округ                 |          7600           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Свердловская область                            |          9730           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Челябинская область                             |          7350           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Западно-Сибирский район                         |          8260           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Алтай                                |          6310           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Алтайский край                                  |          7390           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Кемеровская область                             |          7390           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Новосибирская область                           |          8600           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Омская область                                  |          7000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Томская область                                 |          7400           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Тюменская область                               |          8220           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ханты-Мансийский автономный округ               |          12020          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ямало-Ненецкий автономный округ                 |          9300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Восточно-Сибирский район                        |          8470           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Бурятия                              |          5800           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Тыва                                 |          5660           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Хакасия                              |          6000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Красноярский край                               |          9580           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Таймырский автономный округ                     |          8540           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Эвенкийский автономный округ                    |          8540           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Иркутская область                               |          9400           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Усть-Ордынский Бурятский АО                     |          9000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Читинская область                               |          6650           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Агинский Бурятский автономный округ             |          6550           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Дальневосточный район                           |          8690           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Республика Саха (Якутия)                        |          9850           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Еврейская автономная область                    |          6300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Чукотский автономный округ                      |          7250           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Приморский край                                 |          8700           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Хабаровский край                                |          8400           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Амурская область                                |          8200           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Камчатская область                              |          7300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Корякский автономный округ                      |          7300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Магаданская область                             |          7300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Сахалинская область                             |          10700          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Калининградский район                           |          10020         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Калининградская область                         |          10020          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|г.Москва                                        |          15000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|г.Санкт-Петербург                               |          10100          |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 2

к постановлению Госстроя РФ

от 30 мая 2002 г. N 31

Размеры средней стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для расчета размера безвозмездных субсидий на приобретение жилья, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, для расчета субсидий, выделяемых по планам III квартала 2002 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2002 г. N 492

        Субъект Российской Федерации              Стоимость (рублей)

 Республика Адыгея                                       4900

 Республика Дагестан                                     5200

 Республика Ингушетия                                    4800

 Чеченская Республика                                    7370

 Кабардино-Балкарская Республика                         4930

 Карачаево-Черкесская Республика                         4250

 Республика Северная Осетия-Алания                       4690

 Краснодарский край                                      6620

 Ставропольский край                                     6300